Ausstattungsvergleich
Die Tabelle vergleicht den Umfang aller BPMN Boxen vom Carow Verlag:
| Starterbox | Komplettbox | Starterbox basic | ||
| Gateways | Exklusiv (ohne Marker) | 10 | 10 | 12 |
| Komplex | 2 | 2 | - | |
| Ereignis basiertes | 2 | 2 | - | |
| Exklusiv (mit Marker) | 7 | 7 | - | |
| Parallel | 7 | 7 | - | |
| Oder | 7 | 7 | - | |
| Paralle Ereignis basiert | - | 2 | - | |
| Exklusiv Ereignis basiert | - | 2 | - | |
| Tasks | Aufgabe | 15 | 15 | 16 |
| Transaktion | 4 | 4 | - | |
| Aufrufaktivität | 4 | 4 | - | |
| Aufgabe Manuell | - | 4 | - | |
| Aufgabe Benutzer | - | 4 | - | |
| Aufgabe Service | - | 4 | - | |
| Aufgabe Empfangen | - | 4 | - | |
| Aufgabe Senden | - | 4 | - | |
| Aufgabe Script | - | 4 | - | |
| Aufgabe Geschäftsregel | - | 4 | - | |
| Teilaufgabe | - | 4 | - | |
| Startereignisse | Startereignis Blanko | 4 | 4 | 4 |
| Nachricht | 2 | 2 | - | |
| Timer | 1 | 1 | - | |
| Bedingung | 1 | 1 | - | |
| Eskalation | 1 | 1 | - | |
| Error | 1 | 1 | - | |
| Signal | 1 | 1 | - | |
| Mehrfach | - | 1 | - | |
| Mehrfach/Parallel | - | 1 | - | |
| Kompensation | - | 1 | - | |
| Startereignisse nicht unterbrechend | Blanko | - | - | 4 |
| Nachricht | - | 2 | - | |
| Zeit | - | 1 | - | |
| Eskalation | - | 1 | - | |
| Kompensation | - | 1 | - | |
| Bedingung | - | 1 | - | |
| Signal | - | 1 | - | |
| Mehrfach | - | 1 | - | |
| Mehrfach/Parallel | - | 1 | - | |
| Endereignisse | Blanko | 3 | 3 | 4 |
| Nachricht | 3 | 3 | - | |
| Terminate | 3 | 3 | - | |
| Signal | 3 | 3 | - | |
| Eskalation | 3 | 3 | - | |
| Error | 3 | 3 | - | |
| Transaktion Abbruch | - | 3 | - | |
| Kompensation | - | 3 | - | |
| Mehrfach | - | 3 | - | |
| Zwischenereignis eintretend | Blanko | 3 | 3 | 8 |
| Nachricht | 3 | 3 | - | |
| Timer | 3 | 3 | - | |
| Bedingung | 3 | 3 | - | |
| Eskalation | 3 | 3 | - | |
| Signal | 3 | 3 | - | |
| Link | - | 3 | - | |
| Mehrfach | - | 3 | - | |
| Mehrfach/Parallel | - | 3 | - | |
| Fehler | - | 3 | - | |
| Transaktion Abbruch | - | 3 | - | |
| Kompensation | - | 3 | - | |
| Zwischenereignis auslösend | Nachricht | 3 | 3 | - |
| Eskalation | 3 | 3 | - | |
| Signal | 3 | 3 | - | |
| Kompensation | - | 3 | - | |
| Link | - | 3 | - | |
| Mehrfach | - | 3 | - | |
| Zwischenereignis nicht unterbrechend | Blanko | - | - | 4 |
| Nachricht | 3 | 3 | - | |
| Timer | 3 | 3 | - | |
| Bedingung | 3 | 3 | - | |
| Eskalation | 3 | 3 | - | |
| Signal | 3 | 3 | - | |
| Mehrfach | - | 3 | - | |
| Mehrfach/Parallel | - | 3 | - | |
| Datenobjekte | Datastore | 3 | 3 | - |
| Datenobjekt | 2 | 3 | - | |
| eintreffende Nachricht | 3 | 3 | - | |
| ausgehende Nachricht | 3 | 3 | - | |
| Dateneingabe | - | 3 | - | |
| Datenausgabe | - | 3 | - | |
| Listen-Datenobjekt | - | 3 | - |
